1학년 1학기 | 교과목 | 학점수 | 강의시간 | 실습시간 |
---|---|---|---|---|
일반선택 | 전공의이해와 목표관리 | 1 | 1 | 0 |
교양필수 | ESL 영어 I(교양필수) | 3 | 3 | 0 |
계열기초 | 물리학 및 실험1 | 3 | 2 | 2 |
계열기초 | 미분적분학1 | 3 | 3 | 0 |
계열기초 | 생물학 및 실험1 | 3 | 2 | 2 |
계열기초 | 화학 및 실험1 | 3 | 2 | 2 |
계열기초 | 정보통계학개론1 | 3 | 3 | 0 |
합계 | 19 | 16 | 6 |
1학년 2학기 | 교과목 | 학점수 | 강의시간 | 실습시간 |
---|---|---|---|---|
계열기초 | 미분적분학 2 | 3 | 3 | 0 |
계열기초 | 물리학 및 실험 2 | 3 | 3 | 0 |
계열기초 | 생물학 및 실험 2 | 3 | 3 | 0 |
계열기초 | 화학 및 실험 2 | 3 | 3 | 0 |
계열기초 | 정보통계학개론1 | 3 | 3 | 0 |
교양필수 | ESL 영어 II(교양필수) | 3 | 3 | 0 |
교양필수 | 삶과 글 | 2 | 2 | 0 |
합계 | 20 | 20 | 0 |
2학년 1학기 | 교과목 | 학점수 | 강의시간 | 실습시간 |
---|---|---|---|---|
전공선택 |
분석화학 및 실험 |
3 |
2 |
2 |
전공선택 | 분자세포생물학 | 3 | 3 | 0 |
전공선택 |
분자세포생물학 실험 |
2 |
2 |
2 |
전공선택 | 생명(유전)공학개론 | 3 | 3 | 0 |
전공선택 | 유기화학 | 3 | 3 | 0 |
합계 | 14 | 13 | 4 |
2학년 2학기 | 교과목 | 학점수 | 강의시간 | 실습시간 |
---|---|---|---|---|
전공필수 | 생화학 | 3 | 3 | 0 |
전공선택 | 물리화학 | 3 | 3 | 0 |
전공선택 | 생화학실험1 | 2 | 2 | 2 |
전공선택 | 유전학 | 3 | 3 | 0 |
전공선택 | 유전학 실험 | 2 | 2 | 2 |
전공선택 | 핵산화학 | 3 | 3 | 0 |
합계 | 16 | 14 | 4 |
3학년 1학기 | 교과목 | 학점수 | 강의시간 | 실습시간 |
---|---|---|---|---|
전공필수 | 미생물학1 | 3 | 3 | 0 |
전공필수 | 분자생물학1 | 3 | 3 | 0 |
전공선택 | 고급생화학 | 3 | 3 | 0 |
전공선택 | 미생물 유전학 | 3 | 3 | 0 |
전공선택 | 생물공학개론 | 3 | 3 | 0 |
합계 | 15 | 15 | 0 |
3학년 2학기 | 교과목 | 학점수 | 강의시간 | 실습시간 |
---|---|---|---|---|
전공선택 | 단백질공학 | 3 | 3 | 0 |
전공선택 | 미생물생리학 | 3 | 3 | 0 |
전공선택 |
미생물학2 |
3 | 3 | 0 |
전공선택 | 바이러스학입문 | 3 | 3 | 0 |
전공선택 |
분자생물학실험 |
2 | 2 | 2 |
전공선택 | 생물기기분석 | 3 | 3 | 0 |
전공선택 | 식물생명(유전)공학 | 3 | 3 | 0 |
전공선택 | 유전자공학 | 3 | 3 | 0 |
합계 | 23 | 23 | 2 |
4학년 1학기 | 교과목 | 학점수 | 강의시간 | 실습시간 |
---|---|---|---|---|
전공선택 | 공업미생물학 | 3 | 3 | 0 |
전공선택 | 면역화학 | 3 | 3 | 3 |
전공선택 | 발표공학 및 실험 | 3 | 2 | 2 |
전공선택 | 분자유전학 | 3 | 3 | 0 |
전공선택 | 생명(유전)공학특수연구1 | 2 | 0 | 2 |
전공선택 | 생명(유전)공학특수연구2 | 2 | 0 | 2 |
전공선택 | 효소공학 및 실험법 | 3 | 3 | 0 |
전공선택 | 인체생리학 | 3 | 3 | 0 |
합계 | 22 | 17 | 9 |
4학년 2학기 | 교과목 | 학점수 | 강의시간 | 실습시간 |
---|---|---|---|---|
전공필수 | 독성약화학 | 3 | 3 | 0 |
전공필수 | 동물세포배양학 및 실험 | 2 | 2 | 2 |
전공선택 | 발효공학 및 실험 | 2 | 2 | 2 |
전공선택 | 세포분화론 | 3 | 3 | 0 |
전공필수 | 식품생명공학 | 3 | 3 | 0 |
전공선택 | 인체생명공학 | 3 | 3 | 0 |
합계 | 16 | 16 | 4 |